-Colonización de los Estados Unidos.
-JOHN ADAMS.
-HISTORIA DE EEUU.
1.-Crea unas entrada sobre la América colonial y los amerindios.
2.-Observa la tabla de la evolución demográfica de la Confederación Iroquesa, explica qué esta ocurriendo en otra entrada.
Tribu | 1620 | 1677 | 1689 | 1697 | 1721 | 1746 | 1763 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohawk | - | 300 | 270 | 110 | 160 | 100 | 160 |
Oneida | - | 200 | 180 | 70 | 200 | 100 | 250 |
Tuscarora | - | - | - | - | - | 150 | 140 |
Onondaga | - | 350 | 500 | 250 | 250 | 200 | 150 |
Cayuga | - | 300 | 300 | 200 | 130 | 500 | 200 |
Seneca | - | 1.000 | 1.300 | 600 | 700 | 700 | 1.050 |
Mingo | - | - | - | - | 40 | ||
Refugiados con los iroqueses | - | - | - | - | - | - | 280 |
Total guerreros | +6.250 | 2.150 | 2.550 | 1.230 | 1.440 | 1.750 | 2.270 |
Total población | 25.000 | 8.600 | 10.200 | 4.920 | 5.760 | 7.000 | 9.080 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario